DTL Thermocouple Calibration Furnace
Introduction
Technical Parameters
| No. | Product name | Model | Range(℃) | Burner size(mm) | Remark | 
| 1 | Standard Thermocouple Calibration Furnace | DTL-600BG | 300~1300 | φ20 × 600 | Customization is supported : temperature range,burner size. | 
| 2 | Base metal Thermocouple Calibration Furnace | DTL-600G | φ40 × 600 | ||
| 3 | Noble Metal Thermocouple Calibration Furnace | DTL-600EG | |||
| 4 | Thermocouple Calibration Furnace-Customizable | DTL-600TG | φ60 × 600 | ||
| 5 | Short Base Metal Thermocouple Calibration Furnace | DTL-300G | φ40 × 300 | ||
| 6 | Short Noble Metal Thermocouple Calibration Furnace | DTL-300BG | φ20 × 300 | ||
| 7 | Ultra Short Thermocouple Calibration Furnace | DTL-150G | φ40 × 150 | ||
| 8 | High Temperature Thermocouple Calibration Furnace | DTL-HG | 800~1700 | φ30/φ50 × 600 | |
| 9 | Thermocouple Annealing Furnace | DTL-TG | 300~1200 | φ40 × 1000 | |
| 10 | Multi-Zone Precision Thermocouple Calibration Furnace | DTL-IIIG | 300~1200 | φ40 × 600 | 

Products Description
Product Parameters

DTL-600G Base metal thermocouple calibration furnace

DTL-600BG Precious metal thermocouple calibration furnace

DTL-300G Short thermocouple calibration furnace
DTL-TG Thermocouple annealing furnace

 
   
   
   
        
    
         
			
                  
  
     
			
                  
  
    